20-220 мм, 1-8 кВт, станок для лазерной резки металлических труб с ЧПУ
Обзор Размер упаковки на единицу товара 650,00 см * 140,00 см * 200,00 см Вес брутто на единицу товара 3500 000 кг Описа
Базовая информация
Модель №. | YT6016 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Применимый материал | Металл |
Тип структуры | Тип портала |
Лазерная классификация | Лазер на свободных электронах |
Лазерная технология | Лазерная газовая резка |
Лазертип | Волоконный лазер |
Марка системы управления | Кипр разрез |
Особая функция | 3D |
Лазеркель | Райкус Ипг |
скорость резания | 120 м/мин |
Мощность лазера | 2000 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 5000 Вт / 6000 Вт |
Транспортный пакет | Стандартный экспорт |
товарный знак | Юэтай |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 650,00 см * 140,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 3500 000 кг.Описание продукта
Модель | YT-6022 | Единица |
Размер резки трубы | круглые Φ10-φ220, длина стороны квадратной трубы ≤ 220, диагональ прямоугольной трубы ≤ 160, L ≤ 6500; | мм |
Расстояние по оси X | 160 | мм |
Y-Aixs-Abstand | 6500 | мм |
Z-Aixs-Abstand | 120 | мм |
Точность позиционирования осей X и Y | ±0,05/1000 мм | мм |
Подробные фотографии
Отправить нам