Станок для резки 2000 Вт Станок для лазерной резки металла с ЧПУ
Станок для резки мощностью 2000 Вт Станок для лазерной резки металла с ЧПУ по оптоволоконному кабелю I. Знакомство с про
Базовая информация
Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
Тип лазерного резака | Волоконно-оптический лазер |
Длина волны резца | 1064 Нм |
перемещение по оси X | 4020 мм |
частота | 50 Гц |
перемещение по оси Y | 2020 мм |
номинальная мощность | 2000 Вт |
Максимальная пустая скорость | 60 м/мин |
перемещение по оси Z | 100 мм |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 2000 Вт |
товарный знак | В ИСТОЧНИКЕ |
Источник | Китай, Чжэцзян |
HS-код | 845610009 |
Производственная мощность | 500 |
Описание продукта
Станок для резки 2000 Вт Станок для лазерной резки металла с ЧПУI. Знакомство с продукцией компании: Компания в основном производит три вида продукции, в том числе револьверно-пробивные прессы с ЧПУ (сервоприводные, гидравлические, механические), станки для лазерной резки (YAG и оптическое волокно), гибкие производственные линии для обработки листового металла. промышленность, с более чем 30 продуктами. Продукция широко используется в промышленности по обработке холодной штамповки, например, в электрических шкафах управления, кухонной технике, лампах, изготовлении крышек, линиях по производству резервуаров, инструментах, солнечных водонагревателях, аккумуляторных железных панелях, архитектурных декоративных панелях, автозапчастях, металлической мебели, глушителях. , экраны и т. д. II. Станок лазерной резки Фото: III. Основная конфигурация оборудования лазерной резки
НЕТ. | Имя | Происхождение и название производителя |
1 | Генератор станка для волоконной лазерной резки (2000 Вт) | Руй Кэ |
2 | Специальная лазерная режущая головка (автофокус) | Шанхай Цзяцян |
3 | Станина режущего станка (сварка стальных листов) | собственного производства |
4 | луч | Интегрированная сварочная планка |
5 | гид | Тайвань ХИВИН |
6 | редуктор | Франция Мотоли |
7 | Коробка передач, рейка | Тайвань КХ |
8 | Серводвигатель и драйвер | Япония Панасоник |
10 | распределительный шкаф | собственного производства |
11 | Электроприборы низкого напряжения | Чинт |
12 | Исходное положение, концевой выключатель | Швейцарская Кэрол |
13 | Кабель | Гибкий экранированный кабель |
14 | Трансформатор | Шэньчжэнь Синьбэй Озеан |
15 | МПК | Тайвань Адвантех |
16 | Монитор | США Делл |
17 | Система ЧПУ (включая программное обеспечение управления, контроль высоты) | Шанхайские компании |
18 | Нефтяная дорога | Электрический масляный насос |
19 | Газовый контур (пропорциональный клапан) | ННТ |
20 | кулер | Хан Ли |
IV.Основные технические параметры станка для волоконной лазерной резки
НЕТ. | Модель устройства | GX4020-2000Вт |
1 | Тип лазерного резака | оптоволоконный лазер |
2 | Лазерная рабочая среда | стекловолокно |
3 | Длина волны лазерного резака с ЧПУ | 1064 нм |
4 | номинальная мощность | 2000 Вт |
5 | Качество луча | <0,373 mrad |
6 | перемещение по оси X | 4020 мм |
7 | перемещение по оси Y | 2020 мм |
8 | перемещение по оси Z | 100 мм |
9 | Эффективная площадь резки | 4000×2000 мм |
10 | ||
Отправить нам